Awọn ẹya akọkọ:
1.Automatic Clean: Eto imudara aifọwọyi ti a ṣe atunṣe rii daju pe igbale ṣiṣẹ ni fifalẹ giga ni gbogbo igba laisi clogging, pese ipo lilo ilọsiwaju. Akoko ati ifowopamọ iṣẹ pupọ.
2.Equipped with 2 HEPA Ajọ: duro 99.97% ti awọn eruku ti o dara ni 0.3 µm.
3.38L abẹrẹ igbáti ojò pese ńlá ipamọ agbara.
Socket 4.Power fun lilo ọpa agbara mu ṣiṣẹ laifọwọyi ni ibẹrẹ / tiipa-isalẹ ti olutọju igbale.
5.Automatic trailing siseto fun ofo awọn afamora okun patapata
6.Large ati logan kẹkẹ ati castors itumọ ti lati withstand awọn alakikanju ikole ojula.
7.Cable ipari fun ibi ipamọ okun ti o rọrun.
8.Practical ẹya ẹrọ nla ati ibi ipamọ agbegbe.
Awọn awoṣe ati awọn pato:
Awoṣe | Ẹyọ | AC150H | AC150H |
Foliteji | 220V-240V 50/60Hz | 110V-120V 50/60Hz | |
Agbara | kw | 1.2 | 1.3 |
hp | 1.7 | 1.85 | |
Lọwọlọwọ | amupu | 5.2 | 10.8 |
Igbesoke omi | mbar | 250 | 250 |
inch” | 104 | 104 | |
Afẹfẹ (o pọju) | cfm | 154 | 153 |
m3/h | 262 | 260 | |
Laifọwọyi mọ | beeni | beeni | |
Àlẹmọ opoiye | 2 | 2 | |
Ṣiṣe àlẹmọ | HEPA, 99.97% @ 0.3μm | ||
Afẹfẹ adijositabulu | Bẹẹni | Bẹẹni | |
Iho agbara | 10A | 10A | |
Ọpa agbara ni kiakia bẹrẹ | Bẹẹni | Bẹẹni | |
Ibẹrẹ iṣakoso latọna jijin | iyan | iyan | |
Iwọn | inch | 15.15 * 19.7 * 22.4 | |
mm | 385*500*570 | ||
Iwọn ojò | Gal/L | 10/38 | |
Iwọn | lbs/kg | 29/13.5 |
Awọn alaye
Atokọ ikojọpọ
S/N | P/N | Apejuwe | Opoiye | Ni pato |
1 | C3067 | D35 Hose cuff 1-vaccum ẹgbẹ | 1 PC | |
2 | C3086 | D35 Ori ti npa okun | 2 PCS | |
3 | C3087 | D35 Bayoneti pọ | 2PCS | |
4 | S8071 | D35 Anti-aimi okun | 4M | |
5 | C3080 | Airflow ṣatunṣe oruka | 1PC | |
6 | C3068 | D35 Hose cuff 2-mu ẹgbẹ | 1PC | |
7 | S8072 | D35 Dinku ohun ti nmu badọgba | 1PC | |
8 | S8073 | D35 Cirinṣẹ atunṣe | 1PC | |
9 | C3082 | D35 Bent wand mu | 1PC | |
10 | S8075 | D35 Taaraọpá | 2 PCS | |
11 | S8074 | D35 Floor fẹlẹ | 1PC | L300 |
12 | S8078 | AC150PE dapo apo | 5PCS | |
13 | S0112 | Ooruka apẹrẹ | 1PC | 48*3.5 |
14 | S8086 | AC150HTi kii-hunekuru gbigba apo | 1PC |
Fidio