✔ Ó dára jùlọ láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀rọ ìfọ́ ilẹ̀ tí ó ní ìwọ̀n 800mm.
✔ Ó ní ìpínyà cyclonic àti ètò ìfọmọ́ ara-ẹni tuntun, láìsí ìfàsẹ́yìn afẹ́fẹ́ nígbàtí a bá ń fọ ara-ẹni mọ́, ó ń mú kí fífọ ara-ẹni lágbára, ó sì ń mú kí iṣẹ́ rẹ̀ sunwọ̀n sí i. Láìsí compressor afẹ́fẹ́, ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé gan-an, owó ìtọ́jú rẹ̀ sì kéré.
✔ Ètò ìṣàlẹ̀ ìpele méjì tí ó bá OSHA mu láti rí i dájú pé afẹ́fẹ́ tó dára àti tó mọ́ tónítóní wà níbẹ̀. Ní ìpele àkọ́kọ́, àwọn àlẹ̀mọ́ onígun méjì yípo sí mímọ́ ara wọn. Ní ìpele kejì, àwọn àlẹ̀mọ́ HEPA 4PCS H13 pẹ̀lú iṣẹ́ 99.99% @0.3μm.
✔ Eto gbigbe apo kuro nigbagbogbo rii daju pe o yara ati pe ko ni eruku ninu apo naa.
| Àwòṣe | AC900 | AC900 | AC900 | AC900 Plus | |
| Fọ́ltéèjì | 230V 60Hz | 480V 60Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| Agbára (kw) | Kw | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| HP | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |
| Lọ́wọ́lọ́wọ́ | Àmp | 22 | 12.9 | 16.7 | 16.7 |
| Igbé omi sókè | mBar | 320 | 300 | 320 | 270 |
| Inṣi | 128 | 120 | 128 | 108 | |
| Ṣíṣàn afẹ́fẹ́ (tó pọ̀ jùlọ) | cfm | 364 | 364 | 312 | 412 |
| m³/h | 620 | 620 | 530 | 700 | |
| HEPA 13Àlẹ̀mọ́ | 4.0m²>99.95%@0.3um | ||||
| Fífọ àlẹ̀mọ́ | Eto mimọ ọkọ ayọkẹlẹ tuntun | ||||
| ErukuÀkójọpọ̀ | Àpò ìfàsẹ́yìn tí ó ń tẹ̀síwájú | ||||
| Iwọn | inch | 24.8X41.7X57 | |||
| mm | 630X1060X1450 | ||||
| Ìwúwo | lbs | 418 | |||
| kg | 190 | ||||
Báwo ni ẹ̀rọ ìgbálẹ̀ Bersi Auto pulsing ṣe ń ṣiṣẹ́: