✔ Ìmọ̀-ẹ̀rọ Bersi patent Auto Pulsing, kò sí ìwẹ̀nùmọ́ ọwọ́, ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti pé ó munadoko, ó sì ń fi àkókò iṣẹ́ pamọ́ gidigidi.
✔ A fi ẹ̀rọ turbine onígbàfẹ́ gíga ṣe ẹ̀rọ náà, ó sì ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí mẹ́rìnlélógún nígbà gbogbo.
✔ Eto apo ti ko ni opin, rii daju pe o ni aabo lati mu eruku kuro ati lati nu.
| Àwòṣe | AC750 | AC750 | AC750 | AC750afikun | |
| Fọ́ltéèjì | 230V 60Hz | 480V 60Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| Agbára (kw) | Kw | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| HP | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |
| Lọ́wọ́lọ́wọ́ | Àmp | 22 | 12.9 | 16.7 | 16.7 |
| Igbé omi sókè | mBar | 320 | 300 | 320 | 270 |
| Inṣi | 128 | 120 | 128 | 108 | |
| Ṣíṣàn afẹ́fẹ́ (tó pọ̀ jùlọ) | cfm | 364 | 364 | 312 | 412 |
| m³/h | 620 | 620 | 530 | 700 | |
| Fífọ àlẹ̀mọ́ |
| Eto mimọ ọkọ ayọkẹlẹ tuntun | |||
| ErukuÀkójọpọ̀ |
| Àpò ìfàsẹ́yìn tí ó ń tẹ̀síwájú | |||
| Iwọn | inch | 23.6X40.5X57 | |||
| mm | 600*1030*1450 | ||||
| Ìwúwo | lbs | 374 | |||
| kg | 170 | ||||
Báwo ni Bersi Auto ṣe ń ṣe é![]() |