✔ Gbogbo ohun èlò ìgbálẹ̀ náà ni a fọwọ́ sí ní ìlànà SGS pẹ̀lú ìlànà ààbò EN 60335-2-69:2016, ó sì ní ààbò fún àwọn ohun èlò ìkọ́lé tí ó lè ní ewu gíga.
✔ Àlẹ̀mọ́ H13 HEPA tí ó bá OSHA mu, tí a dán wò tí a sì fọwọ́ sí pẹ̀lú ìwọ̀n EN1822-1 àti IEST RP CC001.6.
✔ Ètò ìfọmọ́ àlẹ̀mọ́ ìfọ́mọ́ra ... láti mú kí afẹ́fẹ́ inú ọkọ̀ náà rọrùn, àti láti yẹra fún ewu eruku kejì.
✔ Eto apo gbigbe nigbagbogbo fun ipamọ eruku to munadoko ati eto apo ṣiṣu deedee ni ibamu.
✔ Àwọn àtẹ̀gùn tí ó ní ìyípo díẹ̀díẹ̀ tí ó jẹ́ kí ó rọrùn láti rìn káàkiri oríṣiríṣi ilẹ̀. Àwọn ọ̀nà ìdènà lè mú kí afẹ́fẹ́ má dúró nígbà tí ó bá yẹ.
✔ Àwọn kẹ̀kẹ́ ẹ̀yìn tó lágbára tí kò ní àmì 8’’, èyí tó mú kí ó rọrùn láti gbé àwọn ohun èlò sórí onírúurú ojú ilẹ̀ nígbà tí ó ń pèsè ìpìlẹ̀ tó dúró ṣinṣin.
Àwọn ìlànà pàtó:
| Àwòṣe | TS2000 | TS2000 Plus | TS2100 | |
| Agbára | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
| HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
| Fọ́ltéèjì | 220-240V,50/60HZ | 220-240V,50/6HZ | 120V,50/60HZ | |
| Lọ́wọ́lọ́wọ́ | àmp | 9.6 | 15 | 18 |
| Fife ategun | m3/h | 400 | 440 | 400 |
| cfm | 258 | 260 | 258 | |
| Ẹ̀rọ ìfọṣọ | mbar | 240 | 320 | 240 |
| Igbé omi sókè | inch | 100 | 129 | 100 |
| Àlẹ̀mọ́ ṣáájú | 3.0m2, >99.9%@0.3um | |||
| Àlẹ̀mọ́ HEPA (H13) | 2.4m2, >99.99%@0.3um | |||
| Fífọ àlẹ̀mọ́ | Fífọ àlẹ̀mọ́ àlẹ̀mọ́ Jet | |||
| Iwọn | mm/inch | 570X710X1300/ 22''x28''x51'' | ||
| Ìwúwo | kg/Ibs | 48/105 | ||
| Àkójọpọ̀ | Àpò ìtẹ̀síwájú tí ó ń yípadà sí ìsàlẹ̀ tí ó ń tẹ̀síwájú | |||
Àpèjúwe: