Awọn ẹya pataki:
✔A ti fọwọ́ sí ìgbálẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ìpele ààbò EN 60335-2-69:2016, ó sì dáàbò bò ó fún àwọn ohun èlò ìkọ́lé tí ó lè ní ewu gíga.
✔Àlẹ̀mọ́ H13 HEPA tí ó bá OSHA mu, tí a dán wò tí a sì fọwọ́ sí pẹ̀lú EN1822-1 àti IEST RP CC001.6.
✔Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìfọmọ́ àlẹ̀mọ́ jet pulse vertical mú kí àlẹ̀mọ́ náà ṣiṣẹ́ dáadáa, ó sì mọ́ tónítóní.
✔Férémù/Sípẹ́lì tí a fi welded ṣe ń pese ìrànlọ́wọ́ tó lágbára ní ibi iṣẹ́ tó le koko.
✔A le ya apo ike ti o gun mita 20 si awọn baagi ti a fi edidi di ni ọkọọkan 40 fun mimu eruku ni kiakia ati ailewu.
✔Gíga ìfọṣọ le dinku si 110cm, lo aaye diẹ bi o ti ṣee ṣe nigbati o ba n gbe e.
Àwọn ìlànà pàtó:
| Àwòṣe | TS3000 | TS3100 | |
| Fọ́ltéèjì | 240V 50/60HZ | 120V 50/60HZ | |
| Agbára | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Lọ́wọ́lọ́wọ́ | Àmp | 14.4 | 18 |
| Igbé omi sókè | mBar | 240 | 200 |
| inch" | 100 | 82 | |
| Fife ategun(òpọ̀ jùlọ) | cfm | 354 | 285 |
| m³ | 600 | 485 | |
| Àlẹ̀mọ́ ṣáájú | 4.5㎡>99.5%@1.0um | ||
| Àlẹ̀mọ́ Hepa (H13) | 3.6㎡>99.99%@0.3um | ||
| Fífọ àlẹ̀mọ́ | Fífọ àlẹ̀mọ́ àlẹ̀mọ́ Jet | ||
| Iwọn | ínṣì/(mm) | 22"/32.3"x58"/630X840X1470 | |
| Ìwúwo | lbs/(kg) | 143/65 | |
Àpèjúwe Ọjà TS3000: