Awọn ẹya akọkọ:
✔Igbale yii jẹ ifọwọsi Kilasi H ni deede nipasẹ SGS pẹlu boṣewa ailewu EN 60335-2-69: 2016, aabo fun awọn ohun elo ile ti o le ni eewu giga ti o pọju.
✔OSHA ifaramọ H13 HEPA àlẹmọ ni idanwo ati ifọwọsi pẹlu EN1822-1 ati IEST RP CC001.6.
✔Imọ-ẹrọ mimọ ti ọkọ ofurufu pulse alailẹgbẹ ṣe idaniloju ṣiṣe daradara ati isọ mimọ.
✔Férémù welded / Syeed pese atilẹyin to lagbara ni aaye iṣẹ lile.
✔Apo ṣiṣu gigun ti awọn mita 20 ni a le yapa si isunmọ 40 awọn baagi ti a fi di ẹyọkan fun iyara, mimu ailewu ati isọnu eruku.
✔Giga igbale le dinku si 110cm, lo aaye kekere bi o ti ṣee nigba gbigbe.
Awọn pato:
Awoṣe | TS3000 | TS3100 | |
Foliteji | 240V 50/60HZ | 120V 50/60HZ | |
Agbara | KW | 3.6 | 2.4 |
HP | 5.1 | 3.4 | |
Lọwọlọwọ | Amp | 14.4 | 18 |
Igbesoke omi | mBar | 240 | 200 |
inch" | 100 | 82 | |
Fife ategun(o pọju) | cfm | 354 | 285 |
m³ | 600 | 485 | |
Àlẹmọ-tẹlẹ | 4.5㎡>99.5%@1.0um | ||
Àlẹmọ Hepa (H13) | 3.6㎡>99.99% @0.3um | ||
Àlẹmọ ninu | Jet polusi àlẹmọ ninu | ||
Iwọn | inch/ (mm) | 22"/32.3"x58"/630X840X1470 | |
Iwọn | lbs/(kg) | 143/65 |
Apejuwe ọja TS3000: